| 各種 | 1600yen〜 |
|---|
900yen〜
900yen〜
| 白穂乃香 | 880yen |
|---|---|
| 黒ラベル中瓶 | 850yen |
| プレミアム アルコールフリー(ノンアルコール) | 650yen |
| レモンサワー Shochu&Soda with Lemon | 700yen |
|---|---|
| グレープフルーツサワー Shochu&Soda with Grapefruit | 700yen |
| 緑茶ハイ Shochu with Green Tea | 700yen |
| ウーロンハイ Shochu with Oolong Tea | 700yen |
| 黒ウーロンハイShochu with Black Oolong Tea | 850yen |
| 山崎YAMAZAKI | 1000yen |
|---|---|
| 響17年HIBIKI 17Y | 1400yen |
| 芋焼酎SHOCHU | 700yen〜 |
|---|---|
| 麦焼酎SHOCHU | 700yen〜 |
| 奥武蔵の梅酒Plum Liqueur of Okumusashi | 800yen |
|---|---|
| あらごし梅酒Aragoshi Plum Liqueur | 900yen |
| ソフトドリンク各種 | 600yen〜 |
|---|
